聚水潭与用友U8接口对接实战
聚水潭系统简介
聚水潭SaaSERP自2014年4月上线,已有超2.5万商家注册。其在2014和2015年的“双十一”期间,处理订单量远超淘宝对ERP系统的要求,成为行业标杆。知名客户包括南极人、POVOS奔腾、恒源祥等,并与“老A电商学院”深度合作。
用友U8系统简介
用友U8是用友软件开发的企业级管理软件,适用于中小型企业。其模块涵盖财务会计、成本管理、采购管理、销售管理、库存管理、生产制造、人力资源等,帮助企业实现信息共享、流程优化和决策支持。
系统对接接口配置
通过轻易云系统数据集成平台新增集成方案,选择聚水潭作为源平台,配置连接器。选择销售出库查询接口作为数据对接来源。然后配置目标系统为金蝶云星空,并选择对应连接器及销售出库新增接口完成数据对接。
聚水潭接口调用细节
接口名称: 销售出库查询
方法: POST
请求参数:
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
shop_id | 店铺编码 | string | |
is_offline_shop | shop_id为0且is_offline_shop为true查询线下店铺单据 | string | |
status | 单据状态 | string | Confirmed |
modified_begin | 修改开始时间 | string | {LAST_SYNC_TIMEdatetime} |
modified_end | 修改结束时间 | string | {CURRENT_TIMEdatetime} |
so_ids | 线上单号 | string | |
page_index | 页数 | string | {PAGINATION_START_PAGE} |
page_size | 每页行数 | string | {PAGINATION_PAGE_SIZE} |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
co_id | 公司编号 | string | |
shop_id | 店铺编号 | string | |
io_id | 出库单号 | string | |
o_id | 内部单号 | string | |
so_id | 线上单号 | string | |
created | 创建时间 | string | |
modified | 修改时间 | string | |
status | 状态 | string | |
order_type | 单据类型 | string | |
invoice_title | 发票抬头 | string | |
shop_buyer_id | 买家帐号 | string | |
receiver_country 国家 string | |||
receiver_state 省 string | |||
receiver_city 市 string | |||
receiver_district区 string | |||
receiver_town 街道 string | |||
receiver_address 地址 string | |||
receiver_name 收件人姓名 string |